Друга ріка
| 08 marzo, 18:00 | Kyiv | 590-25000 UAH | Comprar |
| 28 marzo, 19:00 | Jmelnitsky | 490-1390 UAH | Comprar |
| 29 marzo, 19:00 | Chernivtsi | 690-1590 UAH | Comprar |
| 30 marzo, 18:00 | Ivano-Frankivsk | 890-1490 UAH | Comprar |
| 01 abril, 19:00 | Úzhgorod | 490-1490 UAH | Comprar |
| 02 abril, 19:00 | Leópolis | 850-1190 UAH | Comprar |
| 06 abril, 18:00 | Vinnitsya | 690-1590 UAH | Comprar |
| 27 abril, 18:00 | Kremenchuk | 390-1090 UAH | Comprar |
| 28 abril, 18:00 | Kropyvnytskyi | 390-1190 UAH | Comprar |
| 29 abril, 18:00 | Krivói Rog | 390-1090 UAH | Comprar |
| 30 abril, 18:00 | Mykolaiv | 390-1190 UAH | Comprar |
Artistas
Suscríbase a nuestro grupo en las redes sociales y estará al tanto de todos los eventos